??????湖北程力汽車(chē):CLW5112GJYE5型飛機(jī)加油車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,CLW5112GJYE5型飛機(jī)加油車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列CLW5112GJYE5型飛機(jī)加油車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。CLW5112GJYE5型飛機(jī)加油車(chē)...
CLW5112GJYE5型飛機(jī)加油車(chē)
??所屬型號(hào)
危化運(yùn)輸車(chē)
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5112GJYE5型飛機(jī)加油車(chē) |
| 總質(zhì)量(kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6305 | 外形尺寸(mm) | 6900X2200X2900 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4995 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
| 接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 |
| 軸荷(kg) | 4360/7135 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距(mm) | 3800 | 前輪距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 后輪距(mm) | 1640,1806,1715 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK251 |


